Consulta importes según modelo
Calderas inteligentes | Euros básicos | Puesta en Marcha | TOTAL | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
ecoTEC exclusive VMW 43 | 14 € | 15 € | 29 € | 35 € |
ecoTEC exclusive VMW 36 | 13 € | 15 € | 28 € | 33 € |
ecoTEC exclusive VMW 30 | 12 € | 15 € | 27 € | 32 € |
ecoTEC plus VMI 36 | 11 € | 15 € | 26 € | 31 € |
ecoTEC plus VMI 32 | 10 € | 15 € | 25 € | 30 € |
ecoTEC plus VMW 36 | 11 € | 15 € | 26 € | 31 € |
ecoTEC plus VMW 32 | 10 € | 15 € | 25 € | 30 € |
ecoTEC plus VMW 26 | 9 € | 15 € | 24 € | 29 € |
ecoTEC plus VMW 23 | 8 € | 15 € | 23 € | 27 € |
Resto de calderas | Euros básicos | Puesta en marcha | Total | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
ecoCOMPACT VSC 306 | 16 € | 15 € | 31 € | 37 € |
ecoCOMPACT VSC 266 | 15 € | 15 € | 30 € | 36 € |
ecoCOMPACT VSC 206 | 14 € | 15 € | 29 € | 35 € |
ecoTEC pure VMW 286 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
ecoTEC pure VMW 236 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
ecoTEC pro VMW 286 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
ecoTEC pro VMW 236 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
Los Euros Vaillant Premium se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
Calderas no aportadas: Las calderas procedentes de oportunidades generadas por la marca Vaillant no obtendrán euros correspondientes al concepto de Puesta en Marcha.
Gama Aerotermia | Unidad exterior | Euros básicos | Número de serie | Puesta en marcha | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|---|
aroTHERM plus | VWL 15/6 400V | 33 € | 33 € | 25 € | 91 € | 110 € |
VWL 155/6 A 230V S3 | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | 107 € | |
VWL 125/6 A S3 | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | 107 € | |
VWL 125/6 A 230V S3 | 30 € | 30 € | 25 € | 85 € | 102 € | |
VWL 85/6 A 230V S3 | 24 € | 24 € | 25 € | 73 € | 88 € | |
VWL 65/6 A 230V S3 | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | 83 € | |
VWL 45/6 A 230V S3 | 20 € | 20 € | 25 € | 65 € | 78 € | |
aroTHERM | VWL 155/2 400V | 29 € | 29 € | 25 € | 83 € | 100 € |
VWL 155/2 230V | 27 € | 27 € | 25 € | 79 € | 95 € | |
VWL 115/2 A 230V | 23 € | 23 € | 25 € | 71 € | 85 € | |
VWL 85/3 A 230V | 19 € | 19 € | 25 € | 63 € | 76 € | |
VWL 55/3 A 230V | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 € | |
aroTHERM split | VWL 125/5 400V S3 | 23 € | 23 € | 25 € | 71 € | 85 € |
VWL 125/5 230V S3 | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | 83 € | |
VWL 85/5 230V S3 | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 € | |
VWL 65/5 230V S3 | 16 € | 16 € | 25 € | 57 € | 68 € | |
VWL 45/5 230V S3 | 15 € | 15 € | 25 € | 55 € | 66 € | |
aroTHERM pure | VWL 105/7.2 AS 230V S3 | 18 € | 20 € | 25 € | 63 € | 76 € |
VWL 85/7.2 AS 230V S3 | 16 € | 17 € | 25 € | 58 € | 70 € | |
VWL 65/7.2 AS 230V S3 | 14 € | 15 € | 25 € | 54 € | 65 € | |
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | 12 € | 14 € | 25 € | 51 € | 61 € |
Los Euros Vaillant Premium se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica después de esa fecha, no dará derecho a esa parte de la bonificación.